Bridgestone Turanza 6 235/65 R17
![]() |
- ПроизводительBridgestone
- МодельTuranza 6
- Размер235/65 R17
- Сезонность / шипы
- Индекс нагрузки / индекс скорости108V
Товар отсутствует - аналоги на этой странице ниже.
-
АРТИКУЛ: 536483
-
АРТИКУЛ: 539939
-
АРТИКУЛ: 540321
-
АРТИКУЛ: 544431
-
АРТИКУЛ: 557193
-
АРТИКУЛ: 544517
-
АРТИКУЛ: 553608
-
АРТИКУЛ: 499449
-
АРТИКУЛ: 486185
-
АРТИКУЛ: 539633
-
АРТИКУЛ: 540023
-
АРТИКУЛ: 494820
-
АРТИКУЛ: 493633
-
АРТИКУЛ: 524291
-
АРТИКУЛ: 520673
-
АРТИКУЛ: 522911
-
АРТИКУЛ: 545944
-
АРТИКУЛ: 531050
-
АРТИКУЛ: 527424
-
АРТИКУЛ: 541209

Шины Bridgestone Turanza 6 представлена на нашем сайте большом количестве типоразмеров. Информация о наличии товара обновляется 24 часа в сутки. Купить шины Bridgestone Turanza 6 в нашем интернет-магазине можно двумя способами:
1) позвонить в отдел продаж по телефону:
- Москва и Московская область +7 (495) 662-58-82
- для регионов +7 (800) 555-11-08 (звонок бесплатный).
2) Заказать через сайт (заявки на покупку шин и дисков принимаются круглосуточно).
Доставка товара осуществляется по всей территории России, Казахстана и Белоруссии.
Acura | MDX: 3.5 i; |
Audi | Q5: 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 3.0 TDI, 3.2 FSI Quattro, 3.0 TFSI Quattro, SQ5 Quattro, 2.0 TDI Quattro, 2.0 TFSI Quattro, 3.0 TDI Quattro, все; |
BMW | X5 (E53): 3.0d, 3.0i, 4.4i; |
Chevrolet | Blazer: 4.3i; Colorado: 2.9 L, 3.7 L; |
Chrysler | Pacifica: 3.5i, 3.8i, 4.0 V6; |
Dodge | Nitro: 2.8 R4, 3.7 V6; |
Ford | Edge: 3.5 V6; Maverick: 2,3i, 3.0i; Sport Trac: 4.0 V6, 4.6 V8; |
Great Wall | Deer: 2.3i, 2.3i 4X4; Hover: 2.4i, 2.8 TD; Hover H3: 2.0; Hover H5: 2.0TD, 2.4; Pegasus: 2.3i; Sing: 2.2i, 2.8 TD; |
Honda | Pilot: 3.5i V6; CR-V: все; |
Hyundai | Galloper: 2.5 TD, 3.0i; Santa Fe: 2.0 CRDi Classic, 2.2 CDRi, 2.7i Classic, 2.7i, 2.0i, 2.4i, 2.2 CRDi, 2.4, 2.4 MPI, все; Terracan: 2.5 TD, 2.9 CDRi, 3.5i V6; Tucson: все; |
Isuzu | Axiom: 3.5i V6; |
Jeep | Cherokee: 2.4, 2.8 TD, 3.7L V6, 3,7, 2.8; Grand Cherokee: 4.7i; Wrangler: 2.4L, 4.0i, 2.5i; |
Kia | Sorento: 2.4i, 2.5 CRDi, 3.5i V6, 2.2D, 2.2TD, все; Sorento Prime: все; Sportage: все; Carnival: все; |
Land Rover | Freelander 2: 2.2 TD4, 3.2i, 2/0Si4/2.2TD4/2/2SD4; Discovery Sport: все; Evoque: все; |
Lincoln | Town Car: 4.6L V8; |
Mazda | B-Series: 2.5 D, 2.6 12V; CX-7: 2.5; Tribute: 3.0 V6; |
Mercedes | M-Class (W164): ML280, ML320, ML350, ML500, ML 63 AMG, ML 300 CDI, ML 420 CDI; GLC-Class(X253): 220d, все; GLE-Class(W166): 250 d, 300, 350d, все; |
Mercury | Mariner: 2.3i, 3.0 V6; |
Mitsubishi | Endeavor: 3.8i; |
Nissan | Terrano 2: 2.4i, 2.7 TD, 3.0 Di; Terrano: 2.4i, 2.7 TD, 3.0 Di; |
Opel | Frontera: 2.2 DTI, 2.2i, 2.5 TD, 3.2i; Monterey: 3.0 DTi, 3.5 V6; Antara: 2.0 CDTi, 2.4i, 3.2i V6, 2.2TD, 2.4, 3.0; |
Porsche | Cayenne: 3.2; |
Ssang Yong | Korando: 2.3, 2.9 TDi, 3.2, 2.0; Kyron: 2.0 XDi, 2.7 XDi; Musso: 2.3, 2.9 TDi, 3.2; Musso Sport: 2.9 TDi; Rodius: 2.7 XDi, 3.2; |
Toyota | 4Runner: 2.7i, 3.0 TD, 3.4 V6; |
Volkswagen | Touareg: 3.0 V6 TDI, 3.6 V6 FSI, 2.5 TDI, 2.5 R5 TDI, 3.0 TDI, 3.6 FSI, 3.0 V6, 3.2 V6, все; |
Volvo | XC60: 2.4 D5, 3.0 T6, все; XC90: 2.5T AWD, 2.9 T6 AWD, 2.4 D5 AWD, 3.2 AWD, 2.4 D5, 2.5 T5; |
Derways | Aurora: 313150; |
ТаГАЗ | Santa Fe: 2.0 CRDi Classic, 2.0i, 2.4i, 2.7i Classic, 2.2 CDRi, 2.7i; |
Cadillac | SRX: 3.6 V6; |
Jaguar | E-Pace: все; |
Другие тематические разделы
- Шины R17
- Шины 235/65 R17
- Шины Бриджстоун R17
- Шины Бриджстоун 235/65 R17
- Каталог летней резины
- Летние шины R17
- Летние шины Бриджстоун
- Летние шины 235/65 R17
- Летние шины Бриджстоун R17
- Летние шины Бриджстоун 235/65 R17
- Резина для легковых авто
- Шины Бриджстоун для легковых авто
- Летние шины для легковых авто
- Летние шины Бриджстоун для легковых авто