LS Wheels Forged FG04

Позиции присутствующие на складе
Радиус | Название | Цвет | Размер | PCD | Вылет | Диаметр | Цена | Склад | ![]() |
R18 " | |||||||||
BKF | 8 x 18 | 5 x 108 | 36 | 65.1 | 38 800 р | 8 шт | купить | ||
MGM | 8 x 18 | 5 x 108 | 36 | 65.1 | 38 800 р | 12 шт | купить | ||
BK | 8 x 18 | 5 x 108 | 45 | 63.3 | 38 800 р | 4 шт | купить | ||
BKF | 8 x 18 | 5 x 108 | 45 | 63.3 | 38 800 р | 8 шт | купить | ||
BKF | 8 x 18 | 5 x 112 | 25 | 66.6 | звоните | 2 шт | купить | ||
BK | 8 x 18 | 5 x 112 | 38 | 66.6 | звоните | 2 шт | купить | ||
BKF | 8 x 18 | 5 x 112 | 38 | 66.6 | 38 800 р | 9 шт | купить | ||
MGM | 8 x 18 | 5 x 114.3 | 30 | 67.1 | 38 800 р | 4 шт | купить | ||
HPB | 8 x 18 | 5 x 114.3 | 30 | 67.1 | 38 800 р | 12 шт | купить | ||
HPB | 8 x 18 | 5 x 114.3 | 45 | 67.1 | 38 800 р | 4 шт | купить | ||
MGM | 8 x 18 | 5 x 114.3 | 45 | 67.1 | 38 800 р | 4 шт | купить | ||
R19 " | |||||||||
BKF | 8.5 x 19 | 5 x 112 | 25 | 66.6 | звоните | 3 шт | купить | ||
BKF | 8.5 x 19 | 5 x 112 | 38 | 66.6 | 42 680 р | 12 шт | купить | ||
HPB | 8 x 19 | 5 x 114.3 | 35 | 67.1 | звоните | 2 шт | купить | ||
MGM | 8 x 19 | 5 x 114.3 | 35 | 67.1 | 45 590 р | > 12 шт | купить | ||
HPB | 8 x 19 | 5 x 114.3 | 45 | 67.1 | 43 650 р | 8 шт | купить | ||
MGM | 8 x 19 | 5 x 114.3 | 45 | 67.1 | 44 130 р | 4 шт | купить | ||
HPB | 8.5 x 19 | 5 x 114.3 | 45 | 67.1 | звоните | 2 шт | купить | ||
BKF | 8.5 x 19 | 5 x 114.3 | 45 | 67.1 | 42 680 р | 6 шт | купить | ||
R20 " | |||||||||
BKF | 9 x 20 | 5 x 112 | 20 | 66.6 | 51 410 р | 8 шт | купить | ||
HPB | 9 x 20 | 5 x 112 | 20 | 66.6 | 51 410 р | 4 шт | купить | ||
MGM | 9 x 20 | 5 x 112 | 20 | 66.6 | 51 410 р | 12 шт | купить | ||
BKF | 8 x 20 | 5 x 114.3 | 30 | 60.1 | 51 410 р | 12 шт | купить | ||
HPB | 8 x 20 | 5 x 114.3 | 30 | 60.1 | 51 410 р | 4 шт | купить | ||
BKF | 8.5 x 20 | 5 x 114.3 | 30 | 60.1 | 51 410 р | 4 шт | купить | ||
BKF | 8.5 x 20 | 5 x 114.3 | 45 | 67.1 | 51 410 р | 8 шт | купить | ||
MGM | 8.5 x 20 | 5 x 114.3 | 45 | 67.1 | 51 410 р | > 12 шт | купить |
Позиции отсутствующие на складе
Радиус | Название | Цвет | Размер | PCD | Вылет | Диаметр | Цена | Склад | ![]() |
R19 " | |||||||||
BKF | 8 x 19 | 5 x 114.3 | 35 | 67.1 | звоните | 1 шт | купить | ||
BKF | 8 x 19 | 5 x 108 | 36 | 65.1 | звоните | - | купить | ||
MGM | 8 x 19 | 5 x 108 | 36 | 65.1 | звоните | - | купить | ||
MGM | 8 x 19 | 5 x 108 | 45 | 63.3 | звоните | - | купить | ||
BKF | 8 x 19 | 5 x 108 | 45 | 63.3 | звоните | - | купить | ||
MGM | 8.5 x 19 | 5 x 112 | 25 | 66.6 | звоните | - | купить | ||
MGM | 8.5 x 19 | 5 x 112 | 38 | 66.6 | звоните | - | купить | ||
BKF | 8 x 19 | 5 x 114.3 | 45 | 67.1 | звоните | - | купить | ||
MGM | 8.5 x 19 | 5 x 114.3 | 45 | 67.1 | звоните | - | купить | ||
R18 " | |||||||||
MGM | 8 x 18 | 5 x 112 | 25 | 66.6 | звоните | - | купить | ||
HPB | 8 x 18 | 5 x 112 | 38 | 66.6 | звоните | - | купить | ||
MGM | 8 x 18 | 5 x 112 | 38 | 66.6 | звоните | - | купить | ||
BKF | 8 x 18 | 5 x 114.3 | 30 | 67.1 | звоните | - | купить | ||
BK | 8 x 18 | 5 x 114.3 | 45 | 67.1 | звоните | - | купить | ||
BKF | 8 x 18 | 5 x 114.3 | 45 | 67.1 | звоните | - | купить | ||
R20 " | |||||||||
HPB | 9 x 20 | 5 x 112 | 35 | 66.6 | звоните | - | купить | ||
BKF | 9 x 20 | 5 x 112 | 35 | 66.6 | звоните | - | купить | ||
MGM | 9 x 20 | 5 x 112 | 35 | 66.6 | звоните | - | купить | ||
MGM | 8 x 20 | 5 x 114.3 | 30 | 60.1 | звоните | - | купить | ||
MGM | 8.5 x 20 | 5 x 114.3 | 30 | 60.1 | звоните | - | купить | ||
BKF | 8.5 x 20 | 5 x 114.3 | 30 | 67.1 | звоните | - | купить | ||
MGM | 8.5 x 20 | 5 x 114.3 | 30 | 67.1 | звоните | - | купить | ||
BKF | 8 x 20 | 5 x 114.3 | 35 | 60.1 | звоните | - | купить | ||
MGM | 8 x 20 | 5 x 114.3 | 35 | 60.1 | звоните | - | купить |